国产婷婷一区二区三区,粉嫩XB粉嫩XB粉嫩XB,亚洲女同一区二区,国产精品久久久久久久久绿色

濃縮設(shè)備

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 濃縮設(shè)備 >

WZⅠ型外加熱式真空蒸發(fā)器

       WZⅠ型外循環(huán)式真空蒸發(fā)器,是一種在真空系統(tǒng)下操作的自然循環(huán)型蒸發(fā)器。
       WZⅠ型有一效、二效、三效系列規(guī)格,另有Q型為強(qiáng)制外循環(huán)蒸發(fā)器。本品可用于醫(yī)藥、食品、化工、輕工等行業(yè)的水或有機(jī)溶媒溶液的蒸發(fā)濃縮。適用于熱敏性物料,(例如中藥生產(chǎn)的水、醇提取液、抗生素發(fā)酵液、牛奶、果汁等),在真空條件下進(jìn)行低溫連續(xù)濃縮,可確保產(chǎn)品質(zhì)量。
主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) 項(xiàng)目 單位 WZI-2000型 WZI-1500型 WZI-1000型 WZI-750型 WZI-500型 WZI-250型
1 蒸發(fā)量 kgH2O/h 2000-2200 1500-1700 1000-1200 750-800 500-600 250-300
2 罐內(nèi)真空度 pa -90000 -90000 -90000 -90000 -90000 -90000
3 加熱面積 m3 22 17.6 11 8 5.4 3.0
4 蒸汽壓力 Mpa(表壓) 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.2
5 耗汽量 kg/h 2000-2200 1500-1700 1100-1200 700-800 550-600 300-350
6 冷卻水壓力 Mpa(表壓) 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3
7 加熱器直徑 mm Φ600 Φ500 Φ400 Φ400 Φ300 Φ200
8 蒸發(fā)罐直徑 mm Φ1400 Φ1200 Φ1000 Φ950 Φ800 Φ500
9 捕液器直徑 mm Φ650 Φ550 Φ500 Φ400 Φ400 Φ300
10 加熱器直徑 kg 980 685 505 400 300 188
11 蒸發(fā)罐直徑 kg 1100 840 580 450 320 175
12 捕液器直徑 kg / 116 106 85 85 63
13 冷凝器直徑 mm / / / Φ550 Φ400 Φ300
14 冷凝器直徑 kg / / / 1120 885 450

上一篇:WZⅡ系列濃縮器

下一篇:儲(chǔ)罐